Wybory Prezydenta Miasta Otwocka - Wybory 2002 |
| Lp. | Nazwisko i imię - imiona | Zgłaszający komitet wyborczy | Głosy za wyborem |
| 1. | DĄBROWSKI SŁAWOMIR HENRYK | KWW "Wspólnota 2002" | 629 |
| 2. | MOJSA TADEUSZ | KWW Prawo i Samorządność Powiat Otwock | 2286 |
| 3. | RATAJ ROBERT | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP | 2439 |
| 4. | SŁYK KRYSTYNA ELŻBIETA | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1752 |
| 5. | SZACIŁŁO ANDRZEJ RYSZARD | KWW Wspólnota Samorządowa | 4226 |
| 6. | SZYMAŃSKI BOHDAN TADEUSZ | Komitet Wyborczy PSL | 305 |
| 7. | ZYGUŁA ANDRZEJ | KW Platforma Obywatelska | 1993 |
![]() |
| Głosy na poszczególnych kandydatów |